物理量名稱 | 符號(hào) | 換算系數(shù) | ||
國(guó)際單位(SI) | 工程單位 | |||
壓力 | p | Pa | atm | |
1 | 9.86923×10-5 | |||
1.01325×105 | 1 | |||
運(yùn)動(dòng)粘度 | υ | m2/s | m2/s | |
1 | 1 | |||
0.092903 | 0.092903 | |||
動(dòng)力粘度 | μ | kg/m.s ; N.s/ m2 | kgf.s/ m2 | |
1 | 0.101972 | |||
9.80665 | 1 | |||
比熱容 | c | kJ/kg.℃ | kcal/ kgf. ℃ | |
1 | 0.238846 | |||
4.1868 | 1 | |||
熱流密度 | q | W/ m2 | kcal/ m2.h | |
1 | 0.859845 | |||
1.163 | 1 | |||
導(dǎo)熱系數(shù) | λ | W/m. ℃ | kcal/ m.h. ℃ | |
1 | 0.859845 | |||
1.163 | 1 | |||
換熱系數(shù)傳熱系數(shù) | αk | W/ m2. ℃ | kcal/ m2.h. ℃ | |
1 | 0.859845 | |||
1.163 | 1 | |||
功 率熱流量 | NQ | W | kcal/ h | kgf.m/s |
1 | 0.859845 | 0.101972 | ||
1.163 | 1 | 0.118583 | ||
9.80665 | 8.433719 | 1 |
1W=1J/s(功率單位) 1kw=1.359ps(米制馬力)=1.341hp(英制馬力)
1J=1N.m(能量單位)
1 kcal=4.1868kJ
1 kcal/ h=4.1868×103J/3600s=1.163J/s=1.163W
Q=kFΔt 傳熱方程式
Q吸=Q放 熱平衡方程式
即:Q=G1C1(t′1-t″1)= G2C2(t″2-t′2)
工程單位制中的Q、q、λ、α、k等各乘以1.163即換算成國(guó)際單位制中相應(yīng)單位的值。