物理量名稱 | 溫度℃ | 熱比容Cp(J/kg.℃) | 導(dǎo)熱系數(shù)λ(W/m.℃) | 密度ρ(Kg/m3) |
純銅 | 0 | 401 | ||
20 | 386 | 398 | 8930 | |
-100 | 421 | |||
100 | 393 | |||
200 | 389 | |||
300 | 384 | |||
純鋁 | 0 | 236 | ||
20 | 902 | 236 | 2710 | |
-100 | 243 | |||
100 | 240 | |||
200 | 238 | |||
300 | 234 | |||
純鐵 | 0 | 83.5 | ||
20 | 455 | 81.1 | 7870 | |
-100 | 95.7 | |||
100 | 72.1 | |||
200 | 63.5 | |||
300 | 56.5 | |||
干空氣 | 0 | 1005 | 0.0244 | 1.293 |
20 | 1005 | 0.0259 | 1.205 | |
40 | 1005 | 0.0276 | 1.128 | |
60 | 1005 | 0.0290 | 1.060 | |
80 | 1009 | 0.0305 | 1.000 | |
100 | 1009 | 0.0321 | 0.946 | |
120 | 1009 | 0.0334 | 0.898 | |
140 | 1013 | 0.0349 | 0.854 | |
160 | 1017 | 0.0364 | 0.815 | |
水 | 0 | 4212 | 0.551 | 999.9 |
20 | 4183 | 0.599 | 998.2 | |
40 | 4174 | 0.635 | 992.2 | |
60 | 4179 | 0.659 | 983.1 | |
80 | 4195 | 0.674 | 971.8 | |
100 | 4220 | 0.683 | 958.4 | |
120 | 4250 | 0.686 | 943.1 | |
潤滑油 | 0 | 1866 | 0.1493 | 905.2 |
20 | 1915 | 0.1477 | 892.8 | |
40 | 2035 | 0.1462 | 880.7 | |
60 | 2114 | 0.1446 | 869.0 | |
80 | 2194 | 0.1431 | 857.5 | |
100 | 2265 | 0.1416 | 846.4 |
眾君意新材料
免費電話:400-8118-928
技術(shù)直連:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江區(qū)谷陽北路1500號