性能名稱 | 測試方法條件 | 單位 | 典型值 |
密度 | GB/T1033 | -- | 1.23 |
拉伸伸長率 | ASTM | % | 77.7 |
熱變形溫度 | ASTM | ℃ | 69.1 |
彎曲模量 | GB /T9341 | Mpa | 3197 |
熔點 | ASTM | ℃ | 225 |
彎曲強度 | ASTM | Mpa | 119.3 |
眾君意新材料
免費電話:400-8118-928
技術(shù)直連:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
公司地址:上海市松江區(qū)谷陽北路1500號